TEOSAW APEX D5 D7 Max 245mm 340mm Wheelbase 5 Inch 7 Inch Frame Kit Compatible with DJI O4 Pro FPV Racing Drones
Kwishyura neza bihamye

Impano y'ubuntu
Murakaza neza kuri Roymall, urubuga rwawe rw'impano zihariye. Turashimira cyane ubufasha bwawe, kandi turabategereza impano y'ubuntu buri guhaha. Shakisha ibyifuzo byawe kandi witegure kubona impano yawe.Politiki yo kohereza
Tuzakora neza kohereza ibintu nyuma yo kubona ibyaguzwe.Mu minsi 2, ibintu bizaba byarangiye.Mu minsi 5-7 (Kuwa mbere kugeza Kuwa gatatu), ibintu bizaba byarangiye.Kohereza kuri ibihugu byinshi bishobora gutwara igihe runaka.1. Politiki yo kugarura
Twemera gusa impano zaguzwe kuri roymall.com. Impano y'ubuntu ntishobora kugarurwa. Kugirango impano ishobore kugarurwa, igomba kuba itarakoreshwa.Nyuma yo kubona inama, subiza impano yawe.Tuzakora impano yawe mu minsi 3-5 nyuma yo kubona.Impano zihariye ntizishobora kugarurwa.Koresha service@roymall.com cyangwa Whatsapp: +86193598494712.Politiki yo kugarura
Uzahabwa impano yawe nyuma yo kuyisubiza. Amafaranga yo kohereza ntayisubizwa.Koresha service@roymall.com cyangwa Whatsapp: +8619359849471Note:
- Due to manufacturing processes, the thickness of our products may have a standard manufacturing tolerance of u00b10.2mm. The size of the hole may have a standard manufacturing tolerance of u00b10.1mm.
- Comes unassembled. Need build by buyers.
Specification:
Brand: TEOSAW
Model: APEX D5 / D7
Item Name: 5 Inch / 7 Inch Frame Kit
Model | APEX DC5 (Supports O4 Pro) | APEX DC5MAX (Supports O4 Pro) | APEX DC7 (Supports O4 Pro) | APEX DC7MAX (Supports O4 Pro) |
Wheelbase: | 245mm | 340mm | ||
Dimensions: | Approx. 187mm (Length) x 230mm (Width) x 35mm (Height)Not Including 3D Printed Parts | Approx. 222mm (Length) x 309mm (Width) x 35mm (Height)Not Including 3D Printed Parts | ||
Weight: | Approx. 138g | Approx. 166g | Approx. 170g | Approx. 198g |
Structure: | DC Structure | |||
Thickness: | Arm Plate 5.5mm, Bottom Plate 2.5mm, Middle Plate 2.5mm, Top Plate 2.0mm | |||
Supported Propeller Size: | 5-5.1 inch | 7 inch | ||
Flight Controller Mounting Holes: | 20u00d720mm (M3), 30.5u00d730.5mm (M3) | |||
VTX Mounting Holes: | 20u00d720mm (M2), 25.5u00d725.5mm (M2), 30.5u00d730.5mm (M2) | |||
Camera Mounting Width: | 20mm/19mm | |||
Internal Space Height: | Approx. 20-28mm | |||
Motor Mounting Holes: | 16u00d716mm (M3), 19u00d719mm (M3) | |||
Supported VTX: | DJI O4 Pro Air Unit | |||
Board Material: | 3K (T700 Grade) | |||
GPS Mounting: | None | BZ181 | None | BZ181 |
3D Printing Parts List: | None | 1 universal base for sports cameras (such as Gpro), 4 arm protection bases, 1 front lip protection base, 1 universal antenna base (compatible with XT60 power head, BZ181GPS, ELRS915/2.4, SMA dual-hole, O4 dual antenna, DJI O3 antenna, VISTA antenna, SMA single-hole antenna, etc.) | None | 1 universal base for sports cameras (such as Gpro), 4 arm protection bases, 1 front lip protection base, 1 universal antenna base (compatible with XT60 power head, BZ181GPS, ELRS915/2.4, SMA dual-hole, 04 dual antenna, DJI O3 antenna, VISTA antenna, SMA single-hole antenna, etc.) |
Note: | APEX DC7 and APEX DC7 MAX (Supports O4 Pro) are equipped with reinforcement bars. |
Recommend Parts: ( NOT Included)
FC & ESC: 20x20mm SpeedyBee F405 Mini F4 / 30.5x30.5mm SpeedyBee F405 V4VTX & Camera: DJI O4 PRO Air Unit Brushless Motor: MAMBA TOKA 2306.5 1650KV 1770KV 4-6S 2770KV 3-4S / Emax ECO II 2807 6S 1300KV 5S 1500KV 4S 1700KVPropeller: 6 Pairs Gemfan 5128 5.1x2.8 5.1 Inch 3-Blade PC Propeller / Gemfan F7036 7inch 3-Blade / 2-Blade Foldable Propeller
Package Included:
1x TEOSAW APEX Frame Kit